前夜
長期債利回り、微上げ。
ダウ、上げ。
ナスダック、上げ。
SOX、上げ。
原油、下げ。
ドル円、横。
バルチック指数、微下げ。
引け後重要イベント。
材料
- 米GDP、第1四半期速報値0.3%減 関税で3年ぶりマイナス成長
- 東京エレクトロン(8035)今期経常4%増で2期連続最高益 前期配当21円増額 今期26円増配
- ウェルネット(2428) 今期経常7%上方修正 配当1.54円増額
- ZOZO(3092)今期経常8%増で6期連続最高益 実質増配
- マックス(6454)今期経常1%増で5期連続最高益 前期配当2円増額 今期6円増配
- 三菱UFJFG(8306)前期最終6%上方修正 最高益予想上乗せ 配当4円増額
- 東日本旅客鉄道(9020)今期経常微増益 前期配当8円増額 今期2円増配
- 三菱倉庫(9301)今期経常31%増益 実質増配
- 村田製作所(6981)今期最終24%減益 前期配当3円増額 今期3円増配
- 東海旅客鉄道(9022)今期経常 6%減益 前期配当1円増額 今期1円増配
- コーエーテクモホールディングス(3635) 今期経常26%減益 前期配当増額 今期減配
- M&A総研ホールディングス(9552) 今期経常一転32%減益に下方修正 発行済み株式数12.81% 750万株(金額で75億円)上限に自社株買い実施
デイテーマ(4月)
身につけるスキル。(始まる前イメトレ)
「余計なことはしない」
「仕事しない奴は即切る」
呪文(朝・巡回毎)。
・余計な事はするな。
・待つのが仕事。
・君ならできる。
呪文(トレード毎)。
・チャートに集中ロボット。
・損益見るな
デイ振り返り
関西電力決算翌日寄りリバ取り
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 関西電力 |
エントリー時刻 | 9:08 |
売買区分 | 買い |
手法 | 分足フォーメーション。 |
エントリー根拠 | 明確な下影陽線。 その上抜けでエントリー。 |
エグジット時刻 | 9:13(実際には二回出入り) |
損益(概算) | 1325 |
利確/損切理由 | 値動きが荒く、方向に自信がないので早めの利確。 |
間違った行動 | |
気づき・反省 |
関西電力リバ取り二回目
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 | 関西電力 | ||
エントリー時刻 | 10:07 | ||
売買区分 | 買い(三分割エントリー) | ||
手法 | 分足フォーメーション順張り | ||
エントリー根拠 | 下値の切り上げ、5分足5MA上抜け、VWAP上抜け。 ネックラインまでの上げを期待。 | ||
エグジット時刻 | 10:21 | ||
損益(概算) | 3351 | ||
利確/損切理由 | 勢いが鈍ったため。 | ||
間違った行動 |
| ||
気づき・反省 | エントリー根拠が崩れたときに損切りとすべき。 下値割れ、5分足5MAの終値での割れ、VWAPの終値での割れ。 |
住友ファーマ売り(ミスによる損失)
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 住友ファーマ |
エントリー時刻 | 09:41〜09:45にかけて複数回 |
売買区分 | 売り |
手法 | 9:45息切れショート |
エントリー根拠 | 前場急騰後、9:45時点で高値更新できず失速 上ヒゲ・陰線を確認し、出来高ピークアウトの形 一時的な反転を狙ってのショートエントリー ただし板が軽く、動きが早かったため数回に分けて出入りする形になった |
エグジット時刻 | 09:45以降(同値撤退のつもりが、実際は両建てになっていた) |
損益(概算) | 1,300円程度の実費損失(1日信用の金利+強制返済手数料) |
利確/損切理由 | 一時的に利が乗っていたが引っ張ってしまい逃す フラットベース化が進行して焦って同値撤退(つもりが両建てミス) |
間違った行動 | 陰線1本で利確できた場面を**「もっと落ちるかも」と欲張って逃した** その後の値動き横ばい化で判断が鈍り、慌てて処理 返済注文が新規売りになっており、両建て完成 終了時の建玉ゼロ確認を怠ったことで、持ち越しが発生 |
気づき・反省 | チャート判断は正確、エントリーも適切だった にもかかわらず、利確の遅れと注文処理ミスで無駄な損失に 「反転サインが出たら即利確」意識の強化 「トレード終了時の建玉・注文一覧のダブルチェック」は、毎日15時にセットしているアラームで必ず実行する |
村田製作所リバ取り
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 村田製作所 |
エントリー時刻 | 13:27 |
売買区分 | 買い |
手法 | 分足フォーメーション順張り(アップペナント) |
エントリー根拠 | 前場にアップペナントを形成し、後場でそれを明確に上抜けた 日足では上に窓があり、窓埋めを期待したトレンド方向への順張り レジサポ反転からの上昇継続を期待してエントリー 2分足でさらに上抜けた場面で飛び乗った形 |
エグジット時刻 | 13:35 |
損益(概算) | -1300 |
利確/損切理由 | 上昇が継続せず、押しに転じてしまったため撤退 反発が弱く不安が大きくなり損切りを選択 ロットが大きく、余裕を持った判断ができなかった |
間違った行動 | 自信が曖昧だったのに200株で入ってしまった(本来100株にすべき) エントリー位置が中途半端(押しや反転確認ではなく飛び乗り) トレード構造は合っていたが、執行精度が不十分だった |
気づき・反省 | 狙いの構造は明確で、アップペナント+日足窓埋めという強い組み合わせだった しかし「入る位置」「ロットの管理」に甘さがあり、戦術的には未熟なトレード 中途半端な飛び乗りを避け、押し目 or 明確な反発確認まで待つ ロットは自信・形の完成度に応じて調整する |
日経レバ価格節目反転ロング
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日経レバ |
エントリー時刻 | 10:12 |
売買区分 | 買い |
手法 | 節目反転ロング |
エントリー根拠 | 日経平均先物が36000円の価格節目に接近し、3分足で明確な下ヒゲをつけて反転サインが出た その反転を見てロングエントリー 軽めに入って、反応を見てから追加予定だったが、すぐ上昇してしまい追加できず |
エグジット時刻 | 10:14 |
損益(概算) | 50 |
利確/損切理由 | 弱かったので。 |
間違った行動 | |
気づき・反省 | ロット追加はできなかったが、それは結果論。初動を軽く拾って逃げる作戦は自分のスタイルに合っていた |
取り逃し
住友化学
中長期
明日に向かって
- 反転サイン(下ヒゲ/陰線)は即利確する覚悟をもって臨む
- エントリー位置の厳格化:「飛び乗り禁止」ルール意識
- ロット管理:「よくわからんときは100株、確信あるときだけ増やす」
- 見逃しは“構造的に起きるもの”として割り切る
- 15:00のアラーム建玉チェックを毎日必ず実施
0 件のコメント:
コメントを投稿