前夜
長期債利回り、大きく上げ。
ダウ、上げ陰線。
ナスダック、上げ陰線。
SOX、上げ陰線。
原油微下げ。
ドル円、大きく円安。
バルチック指数、大きく上げ。
材料
- 円、一時1ドル=149円に下落 3カ月ぶり 米インフレへの懸念根強く(NQN)
デイテーマ
身につけるスキル。(始まる前イメトレ)
「余計なことはしない」
「仕事しない奴は即切る」
「チャートに集中ロボット」
ちゃたろうへの指示
今日もデイトレに集中する。
目的は「型を磨くこと」であって、「金を増やすこと」ではない。
だから金額・損益は見るな。
見るのは自分の型に合致しているか、保有してもチャートだけに集中。
キミへの指示。
・基本的に相づち程度だけに。
・解説は不要。
・ただし、僕の発言が下記のケースでは、指摘すること。
「型からぶれている」「勝ち負けや損益に執着している」「保有後余計な期待を持っている」
口調はいつも取りでな。
デイ振り返り
三越伊勢丹75MA反発ロング
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 三越伊勢丹 |
エントリー時刻 | 9:29 |
売買区分 | 買い |
手法 | 節目反発ロング |
エントリー根拠 | 75MAタッチで下影陽線。 |
エグジット時刻 | 9:31 |
損益(概算) | 500 |
利確/損切理由 | 指数が怪しいので早めにVWAPタッチで逃げた。 |
間違った行動 | |
気づき・反省 |
日経レバ直近高値反転売り
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日経レバ |
エントリー時刻 | 10:12 |
売買区分 | 売り |
手法 | 節目反転ショート |
エントリー根拠 | 直近押された節目で包み足。 |
エグジット時刻 | 10:16 |
損益(概算) | 300 |
利確/損切理由 | 日足が強いので早めに。 最初の節目で。 |
間違った行動 | |
気づき・反省 |
日経レバセカンドブレイク売り
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日経レバ |
エントリー時刻 | 11:02 |
売買区分 | 売り |
手法 | セカンドブレイク |
エントリー根拠 | 大きな下落の後下値を割ったので。 |
エグジット時刻 | 11:03 |
損益(概算) | -50 |
利確/損切理由 | 反発をはじめた。 |
間違った行動 | セカンドインパクトというには下記の条件が良くなかった。
|
気づき・反省 |
日経レバ直近高値反転売り
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日経レバ |
エントリー時刻 | 12:57 |
売買区分 | 売り |
手法 | 節目反転ショート |
エントリー根拠 | 直近反転した節目で包み足。 |
エグジット時刻 | 13:03 |
損益(概算) | -400 |
利確/損切理由 | 上げはじめたので。 |
間違った行動 | 下記の点で、下手な点があった。
|
気づき・反省 |
日経レバダブルトップ
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日経レバ |
エントリー時刻 | 14:18 |
売買区分 | 売り |
手法 | 分足フォーメーション |
エントリー根拠 | ダブルトップ成立。 |
エグジット時刻 | 14:19 |
損益(概算) | 100 |
利確/損切理由 | 素直に落ちないので。 |
間違った行動 | |
気づき・反省 | 悪くないけどその後入り直せなかったのがよくない。 |
日経レバダウンペナント+セカンドインパクト
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日経レバ |
エントリー時刻 | 14:39 |
売買区分 | 売り |
手法 | 分足フォーメーション |
エントリー根拠 | ダウンペナント |
エグジット時刻 | 14:40 |
損益(概算) | -100 |
利確/損切理由 | 反転はじめたので |
間違った行動 | |
気づき・反省 | 悪くないけどその後入り直せなかったのが良くない。 |
逃し
ダブルトップノイズからの再度抜け。
0 件のコメント:
コメントを投稿