前夜
長期債利回り、上げ。
ダウ、下げ。
ナスダック、下げ。
SOX、上げ。
原油、上げ。
ドル円、円安。
引け後重要イベント。
デイテーマ
身につけるスキル。(始まる前イメトレ)
エントリー前に四点セット。
・手法
・エントリー条件
・損切り条件
・利確条件
デイ振り返り
日産自動車買い
項目 | 内容 |
---|---|
時間 | 9:01~9:02 |
銘柄 | 日産自動車 |
手法 | 日足ブレイクアウト |
結果 | 同値 |
感情・心の動き | あせってエントリー値が高かったので同値逃げ。 |
気づき/反省 |
日経レバ買い(型外)
項目 | 内容 |
---|---|
時間 | 9:05 |
銘柄 | 日経レバ |
手法 | セカンドブレイク |
結果 | 損切り |
感情・心の動き | せめて同値で、という思いがあった。 |
気づき/反省 | 一本目が陰線なのにセカンドブレイク、は間違いだった。 セカンドブレイクの手法に明記してないので追記する必要あり。 |
日経レバ買い
項目 | 内容 |
---|---|
時間 | 9:07 |
銘柄 | 日経レバ |
手法 | セカンドブレイク(型外) |
結果 | 利確(微益) |
感情・心の動き | |
気づき/反省 | サイドの高抜けで入って動かず微益逃げ |
東電買い
項目 | 内容 |
---|---|
時間 | 9:13~9:14 |
銘柄 | 東京電力 |
手法 | VWAP初押し |
結果 | 利確(微益)、割りそうなので逃げた。 |
感情・心の動き | |
気づき/反省 |
東電売り
項目 | 内容 |
---|---|
時間 | 9:16~9:17 |
銘柄 | 東京電力 |
手法 | 分足フォーメーション(ダブルトップ) 直後小さいダブルトップ割れがあったのではいった。 |
結果 | 利確(微益) |
感情・心の動き | |
気づき/反省 |
日経レバ買い
項目 | 内容 |
---|---|
時間 | 9:45~9:53 |
銘柄 | 日経レバ |
手法 | |
結果 | 同値 |
感情・心の動き | |
気づき/反省 |
日経レバ買い
項目 | 内容 |
---|---|
時間 | 10:17~10:18 |
銘柄 | めぶきFG |
手法 | 分足フォーメーション(逆三尊) |
結果 | 利確(微益) |
感情・心の動き | |
気づき/反省 |
日経レバ買い
項目 | 内容 |
---|---|
時間 | 10:21~10:22 |
銘柄 | 日経レバ |
手法 | 分足フォーメーション(逆三尊) |
結果 | 損切り |
感情・心の動き | |
気づき/反省 |
日経レバ買い
項目 | 内容 |
---|---|
時間 | 10:23~10:25 |
銘柄 | 日経レバ |
手法 | 分足フォーメーション(逆三尊) |
結果 | 損切り |
感情・心の動き | |
気づき/反省 |
日経レバ買い
項目 | 内容 |
---|---|
時間 | 10:36~10:36 |
銘柄 | 日経レバ |
手法 | |
結果 | 損切り |
感情・心の動き | |
気づき/反省 |
野村不動産売り(型外)
項目 | 内容 |
---|---|
時間 | 12:30~12:32 |
銘柄 | 野村不動産売り |
手法 | 後場ブレイクアウト+分足フォーメーション(型外) |
結果 | 損切 |
感情・心の動き | |
気づき/反省 |
ここを取れるようになりたい
あ
0 件のコメント:
コメントを投稿