前夜
材料
- 楽天グループ(4755)、日本郵便と備蓄米販売 来月上旬に配送開始 ヨーカ堂とイオン(8267)も随意契約(日経)
- TOTO(5332)、今期特損150億円、中国の拠点閉鎖 業績予想には反映済み(日経)
- トランプ氏「USスチール、米が管理」 枠組みには触れず 日本製鉄(5401)との調整大詰め(日経)
- ツルハHD(3391)・ウエルシア(3141)統合案承認 ファンド反対(日経)
- キユーピー(2809)、マヨネーズ値上げ(日経)
- 豊田通商(8015)、アフリカ売上高倍増へ(日経)
- 塩野義(4507)、アプリ治療連携 アステラス(4503)などと協業(日経)
- ポーラHD(4927)、今期13億円特損 中国販売子会社を清算 (日経)
- マルハニチロ(1333)、センコーHD(9069)と業務提携(日経)
- 三井化学(4183)、半導体向け三フッ化窒素から生産撤退(日経)
- 主要生保、5社が最高益 金利・株高で運用益拡大(日経)
- 第一生命HD(8750)、臨時給与最大800万円 菊田社長「好業績を還元」(日経)
- ダイトーケミ(4366)9月末時点の1株を3株に分割(NQN)
- M&A(合併・買収)「のれん」償却不要 政府の規制改革会議、企業の新陳代謝促す(日経)
市況
デイ振り返り
日経平均ダブルボトム
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 | 日経平均レバレッジETF(1570) | ||
エントリー時刻 | 14:19(買い) | ||
売買区分 |
| ||
手法 | 分足フォーメーション順張り(ダブルボトム上抜け) | ||
エントリー根拠 | - 3分足・先物チャートにてダブルボトム形成 - 上抜け時のタイミングでエントリー - 形状・節目・時間帯すべてが手法定義に合致 | ||
エグジット時刻 | 14:25(利確) | ||
損益(概算) | +300 | ||
利確/損切理由 | - 一旦の目標値で利確。 - 勢いが強い場面だったが、伸び切る前に利確してしまい、後から見ればやや早めの決済 | ||
間違った行動 | |||
気づき・反省 |
|
日経平均200MA反発ショート
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 日経平均レバレッジETF(1570) | ||||
エントリー時刻 | 14:45(売り) | ||||
売買区分 | 売り(ショート) | ||||
手法 | 節目反転ショート(200MA接近+2分足反転サイン) | ||||
エントリー根拠 | - 先物チャートで見た200MA手前までじわじわ50分間ノンストップ上昇 - 直前に見えていたのは「押し目なし」「途中に小さな窓をあけながらの異常上昇」 - 2分足で上ヒゲ+陰線サインが出現し、反転狙いでショートエントリー | ||||
エグジット時刻 | 14:52(利確) | ||||
損益(概算) | +550円 | ||||
利確/損切理由 | - 3分足・5分足を現物と先物で並べて監視し、値動きの質に違和感を感じて早めに利確 - 結果的に“底で逃げ切る”最高のタイミングでの決済 | ||||
間違った行動 | |||||
気づき・反省 |
|
KDDI買い。
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | KDDI(9433) |
エントリー時刻 | 9:05(買い) |
売買区分 | 買い(ロング) |
手法 | 鋭角リバーサル(5MA反転型・日足根拠あり) |
エントリー根拠 | - 日足での5MA反発+前日安値サポートからの鋭角切り返し - 3分足で寄り付きから下ヒゲ+強い陽線が出たタイミングでエントリー |
エグジット時刻 | 9:06(利確) |
損益(概算) | +450円 |
利確/損切理由 | - 寄り付き直後の陽線の勢いを活かして、短期利確を前提にエントリー - 想定した反発がすぐに出たため、予定どおり1ティック上で利確 |
間違った行動 | |
気づき・反省 | ◯ 期待値は大きくない場面だが、型に合った鋭角リバーサルでの瞬間的な取り方としては成功。利幅は小さいが納得のトレード |
日本M&Aアップペナント
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日本M&Aセンター(2127) |
エントリー時刻 | 9:55(買い) |
売買区分 | 買い(ロング) |
手法 | 分足フォーメーション順張り(アップペナント上抜け) |
エントリー根拠 | - 寄り付き直後から高値・安値を徐々に切り上げながら収束するアップペナント形成 - ブレイク直前までの出来高は限定的で“溜め”の形だった - 9:55の上抜けタイミングでエントリー |
エグジット時刻 | 9:57(利確) |
損益(概算) | +190円 |
利確/損切理由 | - 上抜け直後に勢いが鈍化、気づくのが遅れたこともあり短期利確に切り替えた - ロットも準備できておらず、軽く触って終わりのトレードに |
間違った行動 | |
気づき・反省 | △ 形の認識は後から見れば正確だったが、準備不足で遅れたエントリーかつロットも小さい。ただし形を見抜いて入れたという点ではプラス評価 |
マネックス売り損切り
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | マネックスグループ(8698) |
エントリー時刻 | 10:03(売り) |
売買区分 | 売り(ショート) |
手法 | 節目反転ショート(3分足高値切り下げサイン)/9:45息切れショート派生 |
エントリー根拠 | - 寄り付き直後からの上昇が伸び切った後、3分足で高値切り下げの陰線が出現 - 下向き75MAを突破していたため、いったんそのラインに戻す動きがあると想定 |
エグジット時刻 | 10:03(微益撤退) |
損益(概算) | -100 |
利確/損切理由 | 上に戻す動きが出たので損切り。 |
間違った行動 | △ エントリーの根拠自体は弱くないが、9:45息切れショートのルールを守らなかった点が明確なミス。また、ロットサイズが想定の1/3で、ルール上のトレードとして不完全 |
気づき・反省 | - 9:45息切れショートでは「10:05まで高値更新しないことを確認する」のがルール。今回それを守れていない - また、「25万(小ロット)/50万(フルロット)」という自分の定義したポジションサイズを入れていない点も問題。 - 手法通りであれば300株は入れるべき場面であり、「負けても納得できるサイズで打てていない」トレードは評価できない。 - 「自信がなかったら入らない or ロットを落とす」ではなく、「自信が持てるルールで入る」が基本を再確認。 |
10時のアップペナントブレイク
「9:45〜10:00のヨコヨコで方向感は読みにくいが、形(アップペナントなど)を見極めれば、10時以降の上放れの可能性も意識しておくべき」
→ 逆張りショートの心理とぶつかる位置でもあり、判断は形×地合い×時間の総合戦
→ “撃つと決めたら迷わないが、撃つまでは絶対に形を待つ” が鉄則
「9:45〜10:00のヨコヨコで方向感は読みにくいが、形(アップペナントなど)を見極めれば、10時以降の上放れの可能性も意識しておくべき」
→ 逆張りショートの心理とぶつかる位置でもあり、判断は形×地合い×時間の総合戦
→ “撃つと決めたら迷わないが、撃つまでは絶対に形を待つ” が鉄則
参考トレード
中長期
明日に向かって
📌 型と判断の再確認
-
☑ 自分の型は正しい。判断もほぼ全て合っていた。
-
☑ 必要なのは「ロットを正しく入れる」「利確をルール通りに粘る」実行精度だけ
-
☑ 「チャート構造 × 時間帯 × 節目」での判断はブレずにOK
📌 今日の主な反省点
-
🔻 ロットを自己判断で減らした(=ルール逸脱)
-
🔻 9:45息切れショートの作法が抜け落ちた場面あり
-
🔻 ブレイク直前の準備不足(M&Aなど)=入っても小利しか取れず
📌 明日の意識ポイント
-
「型を守る」ことを最優先に
→ 入らないならいい、でも「入るなら全力で作法通り」 -
9:45〜10:00は“手仕舞いゾーン”+形を見極める時間帯
→ 上に出る場合はアップペナントの形に注目、逆張り勢の踏み上げ意識 -
伸ばせる形では“勢いが止まるまで粘る”勇気を持つ
-
板は観察だけ、判断はチャート×型でシンプルに
-
実行ミスを防ぐには“エントリー前に一呼吸”。ルールを唱えてから撃つ。
🔚 一言メモ:
✅ 型は完成してる。明日はそれを徹底して“実行力の一日”にする。
0 件のコメント:
コメントを投稿