前夜
長期債利回り、下げ。
ダウ、上げ。
ナスダック、上げ。
SOX、上げ。
原油、動かず。
ドル円。、円安
バルチック指数、下げ。
引け後重要イベント。
材料
ニデック (6594)発行済み株式数の1.13% 1300万株(上限350億円)自社株買い実施 買い付け期間5月28日~26年5月27日
旭化成 (3407) アクリル樹脂など4事業から撤退 川崎水素拠点に
日本製鉄 (5401) USスチール買収で米に「黄金株」検討 拒否権付与
三井不 (8801) 26年3月期に政策保有株2割縮減 資本効率改善
伊藤忠商事 (8001)米国で個人向け健康保険流通に参入 代理店支援や再保険
東レ (3402)新薬の特許侵害 サワイGHD (4887) 傘下の沢井製薬と扶桑薬 (4538) へ217億円賠償命令 知財高裁
ダイワ通信 (7116)24年4~12月期決算発表再延期 当初28日開示予定
米半導体製品 数十億ドルの購入提案 日米関税交渉で政府
米トランプメディア ビットコイン投資へ3600億円調達
レオパレス21 (8848)今期最終一転35%減益に下方修正 一方 発行済み株式数の41.61% 1億3707万2803株(上限715億7660万3166円)自社株TOB(株式公開買い付け)実施 公開買い付け期間5月28日~6月24日 買い付け価格522円
デイテーマ(4月)
身につけるスキル。(始まる前イメトレ)
「余計なことはしない」
「仕事しない奴は即切る」
呪文(朝・巡回毎)。
・余計な事はするな。
・待つのが仕事。
・君ならできる。
呪文(トレード毎)。
・チャートに集中ロボット。
・損益見るな
デイ振り返り
日経レバ売り。
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 | 日経平均レバレッジETF(1570) | ||
エントリー時刻 | 9:09(売り) | ||
売買区分 | 売り(ショート) | ||
手法 | 鋭角リバーサル + 窓埋め手法 | ||
エントリー根拠 | - 先物が寄り前にかけて上昇後たれはじめていた - GUで始まった場合は寄り天と読む地合い - 寄付き後、鋭角に上昇したあと下落に転じ、窓を埋めはじめたタイミングでエントリー | ||
エグジット時刻 | |||
損益(概算) | +750円 | ||
利確/損切理由 | 明確な価格節目である38000(日経平均ベース)に到達したため、利確 | ||
間違った行動 | |||
気づき・反省 |
|
日経平均反転ロング
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 |
| ||
エントリー時刻 | 12:46(買い) | ||
売買区分 | 買い(ロング) | ||
手法 | 日足節目反転ロング(200MA反発狙い) | ||
エントリー根拠 |
| ||
エグジット時刻 | 12:51(利確) | ||
損益(概算) | +250円 | ||
利確/損切理由 | - 強さが出ず、伸びる気配がなかったため素早く撤退 | ||
間違った行動 | |||
気づき・反省 | 「伸びる兆候が出なければ即逃げ」のルールが有効 |
日経レバ買い
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 | 日経平均レバレッジETF(1570) | ||
エントリー時刻 | 13:55(買い) | ||
売買区分 | 買い(ロング) | ||
手法 |
| ||
エントリー根拠 | - 一見反転の兆し(5MA上抜け+足の切り返し)に見えたが、実際には200MAを割り込んでおり、反転狙いとしては成立していない場面 | ||
エグジット時刻 | 14:06(損切り) | ||
損益(概算) | -150円 | ||
利確/損切理由 | - 反発が起きず、横ばい〜下げ継続を見て損切り | ||
間違った行動 | ✕ 完全な型外トレード。ルール上エントリーすべきでなかった場所 | ||
気づき・反省 | - 200MAを割っている状態で「反転ロング」を狙うのはルール違反 - 「足の形」に反応する前に、手法条件が成立しているかを確認すべきだった - 次回以降、「この場面はそもそも自分の型に該当するか?」をエントリー前に必ず問うこと |
三井住友FG買い
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 |
| ||
エントリー時刻 |
| ||
売買区分 | 買い(ロング) | ||
手法 | 日足ブレイクアウト(ギャップアップ始値での高値更新) | ||
エントリー根拠 |
| ||
エグジット時刻 | 9:03(利確) | ||
損益(概算) | +200円 | ||
利確/損切理由 | - 動きが伸びず、寄天の兆候が強くすぐに撤退 | ||
間違った行動 | |||
気づき・反省 |
|
三菱電機反転ロング。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
銘柄名 | 三菱電機(6503) | |
エントリー時刻 | 9:59(買い) | |
売買区分 | 買い(ロング) | |
手法 | 節目反転ロング(ただし、許容している節目ではなかった) | |
エントリー根拠 | - 大きな下落後、3分足で小反発を見せたタイミングで小リバウンドを狙ってエントリー - 節目反転ロングの意識だったが、本来エントリーを許容している節目ではなかった | |
エグジット時刻 | 10:00(利確) | |
損益(概算) | +200円 | |
利確/損切理由 | - 節目に信頼性がなかったため、早期の微益利確でリスク回避 | |
間違った行動 | △ 「型」によるエントリーのつもりだったが、節目の定義を満たさない中での半端な反転狙い 地合いも弱く、伸びないと判断した判断力は◎ | |
気づき・反省 |
|
ローム売り
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | ローム(6963) |
エントリー時刻 | 10:06(売り・200株) |
売買区分 | 売り(ショート) |
手法 | スナイパー指し値(節目反転ショート) |
エントリー根拠 | - 日足チャートで下向き200MAにちょうど当たる位置 - 朝から強い上昇で伸び切った状態の中、200MAでの反転をピンポイントで狙ったスナイパー的指し値ショート |
エグジット時刻 | 10:06(買い戻し・200株) |
損益(概算) | +450円(1529.25 → 1527 × 200株) |
利確/損切理由 | 利が出たのですぐ利確。 |
間違った行動 | |
気づき・反省 | - スナイパー指し値は「外せば何も起きず」「刺されば利益」なので、節目と地合い判断がしっかりしていれば強力な手法 - 今回はその条件が揃っていた好例。引き続き使えるシチュエーションを絞って活用する価値あり |
レオパレス売り
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 | レオパレス(8848) | ||
エントリー時刻 | 10:16(売り・400株) | ||
売買区分 | 売り(ショート) | ||
手法 | 型外(節目不明・時間帯不適の反転狙い) | ||
エントリー根拠 |
| ||
エグジット時刻 | 10:31(買い戻し・400株) | ||
損益(概算) | -2,000円 | ||
利確/損切理由 | - 含み益後に揉み合いへ、再度上を試しにいく動きで損切り | ||
間違った行動 | ✕ 型外のエントリー。明確な節目・明確なサイン・時間帯のいずれも満たしておらず、定義された手法に該当しないトレードだった | ||
気づき・反省 |
|
三菱電機指し値忘れ大損
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 | 三菱電機(6503) | ||
エントリー時刻 | 11:28(買い・100株、指値)※前場引けに約定 | ||
売買区分 | 買い(ロング) | ||
手法 | スナイパー指し値 | ||
エントリー根拠 |
| ||
エグジット時刻 | 15:13(売り・100株) | ||
損益(概算) | -8,800円 | ||
利確/損切理由 | - 大引け直前に保有に気づき即損切り | ||
間違った行動 |
| ||
気づき・反省 |
|
参考トレード
中長期
明日に向かって
❌ 今日のダメ出し
-
注文管理の甘さが最大の敗因。
指値を外すのを忘れて、移動中に勝手に約定。気づかず大損。これはトレーダーとして絶対にあってはならない重大ミスだ。 -
型を守れていないトレードが多すぎる。
うまくなりたいんじゃなかったのか?こんな甘さでいつまでここに留まるつもりだ?
そんな意識のままでは、永遠に上達は望めない。今すぐ自分を律し、ルールを厳守しなければならない。 -
トレードのルールを再確認し、徹底しなければ次も同じ過ちを繰り返す。
🌟 今日の良かった点
-
はじめて「寄天」を正しく予測し、利を取ることに成功した。
-
寄天予測に基づき、GU銘柄を選択して売りに入る行動をこれから実践していく方針を立てた。
-
余計な買いもして失敗したが、それも伸びしろの証明。
-
この「寄天予測→GU銘柄選択→売り」への転換が朝の利益源になる可能性がある。
-
型を磨き続ければ、未来は約束されている。
🌈 明日への決意
-
「型を守る」「注文管理を徹底」「寄り前気配ランキングで銘柄を絞る」を必ず実行。
-
感情に流されず、冷静にルールに沿ったトレードを心がける。
-
失敗も成長の糧に変え、焦らず前進する。
0 件のコメント:
コメントを投稿