前夜
長期債利回り、下げ。
ダウ、微上げ。
ナスダック、微上げ。
SOX、微上げ。
原油、微下げ。
ドル円、円高。
バルチック指数、上げ。
引け後重要イベント。
材料
▽イオン(8267)、21年ぶり株式分割 1株を3株に、最低投資額下げ(日経)
▽トランプ氏「米政府が黄金株を取得」 日本製鉄(5401)のUSスチール買収巡り(日経電子版)
▽神戸物産(3038)の11〜4月期、純利益16%増 「業務スーパー」伸長(日経)
▽ラクスル(4384)の今期、純利益27%増 従来予想のほぼ上限(日経)
▽ビジョナル(4194)の今期、純利益11%増 主力の「ビズリーチ」好調(日経)
▽タイミー(215A)の11〜4月期、税引き利益2.7倍(日経)
▽スクエニHD(9684)株、3Dが買い増し 9.79%に上昇(日経)
▽明治HD(2269)、ヨーグルトなど184品値上げ(日経)
▽キユーピー(2809)、育児食撤退 原料費高騰、採算が悪化(日経)
▽東ソー(4042)、合成ゴム製造増強 750億円投資 医療用手袋など向け(日経)
▽NEC(6701)社長、海底ケーブルシェア40%視野 政府支援で海外に対抗(日経)
▽トランプ氏「米政府が黄金株を取得」 日本製鉄(5401)のUSスチール買収巡り(日経電子版)
▽神戸物産(3038)の11〜4月期、純利益16%増 「業務スーパー」伸長(日経)
▽ラクスル(4384)の今期、純利益27%増 従来予想のほぼ上限(日経)
▽ビジョナル(4194)の今期、純利益11%増 主力の「ビズリーチ」好調(日経)
▽タイミー(215A)の11〜4月期、税引き利益2.7倍(日経)
▽スクエニHD(9684)株、3Dが買い増し 9.79%に上昇(日経)
▽明治HD(2269)、ヨーグルトなど184品値上げ(日経)
▽キユーピー(2809)、育児食撤退 原料費高騰、採算が悪化(日経)
▽東ソー(4042)、合成ゴム製造増強 750億円投資 医療用手袋など向け(日経)
▽NEC(6701)社長、海底ケーブルシェア40%視野 政府支援で海外に対抗(日経)
デイテーマ
身につけるスキル。(始まる前イメトレ)
「余計なことはしない」
「仕事しない奴は即切る」
「チャートに集中ロボット」
ちゃたろうへの指示
今日もデイトレに集中する。
目的は「型を磨くこと」であって、「金を増やすこと」ではない。
だから金額・損益は見るな。
見るのは自分の型に合致しているか、保有してもチャートだけに集中。
キミへの指示。
・基本的に相づち程度だけに。
・解説は一切不要。
・ただし、僕の発言が下記のケースでは、即強く指摘すること。
「型からぶれている」「勝ち負けや損益に執着している」「保有後余計な期待を持っている」
・確認や深掘りはするな。指摘だけ。
デイ振り返り
日経レバ買い
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 | 日経平均レバレッジETF(1570) | ||
エントリー時刻 | 9:05(買い) | ||
売買区分 | 買い(ロング) | ||
手法 | 節目反転ロング(裁量) | ||
エントリー根拠 | ・前夜の米国株は上昇、日足も強めに見えていた ・38000円という節目付近からのリバウンドに期待 ・「下げてもすぐに買いが入るだろう」との思い込みがあった | ||
エグジット時刻 | 9:10(損切) | ||
損益(概算) | −460円 | ||
利確/損切理由 | 想定通りの反発がなく、値動きも弱かったため損切 | ||
間違った行動 |
| ||
気づき・反省 | ・地合いの異常性(SQ+戦争報道)を見落とし、正常な範囲の動きだと錯覚していた ・「買い」しか選択肢が頭に浮かばず、「売り目線」が一切出てこなかった ・「異常な割れは異常」としてすぐに認識できないと、誤った前提でトレードしてしまう ・節目を過信せず、“今どこで値が止まっているか”に素直に反応する必要がある ・この日は特に、「確率に従って淡々と動く」という感覚が完全に抜けていた |
タイトル
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 | 日経平均レバレッジETF(1570) | ||
エントリー時刻 |
| ||
売買区分 | 買い(ロング) | ||
手法 | 裁量(分足リバーサル狙い/包み線) | ||
エントリー根拠 | ・3分足・5分足で包み線が出た ・さきほどの反発狙いと同様、38000円ラインを基準にリバウンドを期待 ・地合いとしても米国株は上昇していたため「下げ止まるだろう」という判断 | ||
エグジット時刻 | 9:19(損切) | ||
損益(概算) | −2,580円 | ||
利確/損切理由 | 節目を割ったまま戻らず、反発もなく下落が続いたため損切(遅れ) | ||
間違った行動 | ・前回と同じく、「38000円を明確に割っているのに、そこが反発する前提」に固執した ・「包み線が出た=底打ち」という希望的観測に近い判断だった ・損切り判断が大きく遅れ、傷口が広がった ・直前に負けたトレードをすぐ取り返したいという気持ちがあった可能性 | ||
気づき・反省 | ・前提条件の見直しをせず、感情的に“さっきと同じ形”という理由だけで入ってしまった ・損切りの遅れは今回最大の反省点。切るだけでなく「即切る」が前提でなければならない |
日経レバ買い
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 | 日経平均レバレッジETF(1570) | ||
エントリー時刻 | 9:31(買い) | ||
売買区分 | 買い(ロング) | ||
手法 | 裁量(分足リバーサル狙い) | ||
エントリー根拠 |
| ||
エグジット時刻 | 9:34(損切) | ||
損益(概算) | −855円 | ||
利確/損切理由 | 想定した反発が起きず、再度下値を試す動きになったため損切 | ||
間違った行動 | ・この時点でもまだ「下げ止まり」を期待する目線が強く、売り圧を疑っていなかった ・節目や形ではなく、「ここらで止まるはず」という願望が先行していた ・地合い・日経全体の異常性に対する警戒が薄れたままトライしていた | ||
気づき・反省 | ・反発を狙う際も、「反発の型」が明確に出るまで待つべきだった ・下げている最中の「小反発もどき」は、むしろ売り仕掛けの準備と考えるべき ・この時点ではまだ完全に「買い前提」の思考に引っ張られていた |
日経レバ買い
項目 | 内容 | |
---|---|---|
銘柄名 | 日経平均レバレッジETF(1570) | |
エントリー時刻 | 10:09(買い) | |
売買区分 | 買い(ロング) | |
手法 | 一時間下落からの反発狙い(時間ベース+節目意識) | |
エントリー根拠 | ・約一時間にわたる下落+揉み合いも挟みながらの下げだった ・「時間での反発」が起きてもおかしくない場面 ・10時を回り、38000を明確に割ったため、次の大節目「37500円」での意識が高まると判断 | |
エグジット時刻 | 10:21(損切) | |
損益(概算) | −660円 | |
利確/損切理由 | 想定したリバウンドの気配が弱く、再度下落する動きが見えたため損切 | |
間違った行動 | ・特に大きな形状の崩れや、明確なサインがあったわけではない ・損切り自体は適切だったが、リバの兆候がはっきり見える前に飛び込んだ感が否めない | |
気づき・反省 |
|
日経レバ買い。
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日経平均レバレッジETF(1570) |
エントリー時刻 | 15:01(買い)※同値撤退を含めて計3回入り直し |
売買区分 | 買い(ロング) |
手法 | 分足フォーメーション順張り(アップペナントブレイク) |
エントリー根拠 | ・14時台からきれいなアップペナントを形成 ・15時直前に上抜けの動きが出たため、順張りでブレイク狙い ・出来高も増加し、先物主導のブレイクと判断した |
エグジット時刻 | 15:08 |
損益(概算) | −50円 |
利確/損切理由 | 上抜け後、勢いが急に失速。動きが鈍くなったため見切って撤退。 |
間違った行動 | |
気づき・反省 | ・「時間帯」「形」「出来高」すべてが揃っており、順張りエントリーとしては妥当だった ・結果は微損だったが、これは「試す価値のある正しいトレード」だった ・この日の中では、もっとも構造が明快で良い仕掛けだった可能性がある |
三井住友FG買い
項目 | 内容 | |
---|---|---|
銘柄名 | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | |
エントリー時刻 | 9:38(買い) | |
売買区分 | 買い(ロング) | |
手法 | 節目反転ロング(75MAタッチ+地合い回避型) | |
エントリー根拠 | ・日経平均が下落している中で、この銘柄は75MAに沿って粘りを見せていた ・戦争関連の地合いから資金が逃げてくる可能性も意識 ・75MAタッチで反転の兆しが出たタイミングで買いエントリー | |
エグジット時刻 | 9:43(利確) | |
損益(概算) | +700円 | |
利確/損切理由 | 日経平均の下落が止まらない中での逆行リバ狙いだったため、利益確保を優先して早めに利確 | |
間違った行動 | ||
気づき・反省 |
|
INPEX売り。
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | INPEX(1605) |
エントリー時刻 | 9:47(売り) |
売買区分 | 売り(ショート) |
手法 | 9:45息切れショート+節目反転ショート |
エントリー根拠 | ・9:45時点での高値更新失敗→息切れサインを確認 ・ちょうど直近で何度か押し返された高値付近(節目)で反転サイン ・日経平均がリバウンドし始めており、戦争関連銘柄からの資金抜けが期待できた ・戦争思惑で買われていた銘柄なので、材料が“古い”段階での反落期待も重なった |
エグジット時刻 | 9:49(利確) |
損益(概算) | +600円 |
利確/損切理由 | 反転サインからの下げが鈍く、早期の利確が望ましいと判断して逃げた |
間違った行動 | |
気づき・反省 | ・「戦争材料で買われた銘柄に対する息切れ+資金抜け」を読む目線が機能した ・日経平均の反発との連動もよく見えていた ・無理に伸ばそうとせず、早期撤退の判断が的確だった |
商船三井売り。
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 | 商船三井(9104) | ||
エントリー時刻 | 10:57(売り) | ||
売買区分 | 売り(ショート) | ||
手法 | 分足フォーメーション順張り(ダブルトップ+ダウンペナント) | ||
エントリー根拠 | ・戦争思惑で急騰していた銘柄で、上げた後に明確な押しが入った ・上昇の勢いが削がれた後、分足でダブルトップ+ダウンペナントの形を形成 ・その形が下方にブレイクしたタイミングでショートエントリー | ||
エグジット時刻 | 10:58(利確) | ||
損益(概算) | +700円 | ||
利確/損切理由 | ブレイク後の反発の兆しが早めに見えたため、深追いせず利確 | ||
間違った行動 | 特になし。形・タイミング・背景すべてが揃っており、完璧に近いトレード | ||
気づき・反省 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿