前夜
長期債利回り、上げ。
ダウ、上げ。
ナスダック、微上げ。
SOX、微上げ。
原油、上げ。
ドル円、円安。
バルチック指数、微上げ。
引け後重要イベント。
材料
デイテーマ
身につけるスキル。(始まる前イメトレ)
「余計なことはしない」
「仕事しない奴は即切る」
「チャートに集中ロボット」
ちゃたろうへの指示
今日もデイトレに集中する。
目的は「型を磨くこと」であって、「金を増やすこと」ではない。
だから金額・損益は見るな。
見るのは自分の型に合致しているか、保有してもチャートだけに集中。
キミへの指示。
・基本的に相づち程度だけに。
・解説は一切不要。
・ただし、僕の発言が下記のケースでは、即強く指摘すること。
「型からぶれている」「勝ち負けや損益に執着している」「保有後余計な期待を持っている」
・確認や深掘りはするな。指摘だけ。
デイ振り返り
日立三連続やられ
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日立(6501) |
売買区分 | いずれも買い(ロング) |
手法 | 日足窓埋め手法 |
トレード回数 | 3回(すべて9:02〜9:04の間) |
▶ 各エントリーの詳細:
回数 | エントリー | イグジット | 損益 | 内容 |
---|---|---|---|---|
① | 4088→4089(9:02) | +1円 × 100株 | 窓埋め方向に動き出したのを確認して順張り。勢いがないと判断して即撤退。 | |
② | 4093→4089(9:02) | -4円 × 100株 | 高値ブレイクを確認して再エントリー。1回目の弱さを加味しきれていなかったが、戻された瞬間に切る判断はできていた。 | |
③ | 4097→4093(9:03–9:04) | -4円 × 100株 | 徐々に高値を切り上げて再度明確に抜けたため、型に従って機械的にエントリー。ただし、1・2回目の失速の蓄積により損切判断がやや遅れた。粘ってしまった印象がある。 |
💬 振り返り・反省点まとめ
-
1回目で“勢いがない”という情報が出ていたのに、次のトレードで十分に活かせなかった
-
2回目まではまだ判断のキレがあったが、3回目では明確に“損切り判断が遅れた”
-
同じ銘柄・同じ手法での連続トレードでは、精神的に“粘りが入りやすくなる”リスクがある
-
今回は感情で入ったわけではなく、「再度抜けたなら入るしかない」型への忠実さからのエントリーだった
→ それ自体は正しいが、慎重さの調整が必要だった 3回目の損切り後、チャート上にアップペナントが出現していた
-
精神的な反動と、「この銘柄ではもう無理」という判断から、チャートを視野から外していた
-
結果として、自分の型に合致した明確な形(アップペナント)を見逃すことになった
✅ 学び・対策
-
同じ銘柄で複数回入る場合は、過去の挙動を判断材料に含めること
-
2回目以降のエントリーは“即損切り前提”の警戒モードで入ること
-
連続で伸びないときほど“切れなくなる”自分の癖に注意すること
-
今回の3連トレードは、「型を守っていたが、その中でも判断精度を落とさない意識が必要」という教訓になる
「もう触らない」と「もう見ない」は別にすべきだった
野村買い。
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 野村ホールディングス(8604) |
エントリー時刻 | 9:09 |
売買区分 | 買い |
手法 | 日足ブレイクアウト+アップペナント(順張り) |
エントリー根拠 | ・日足でブレイクアウトポイント(節目)を明確に上抜け ・3分足でアップペナント形成後の上抜けを確認 ・タイミングとして初動に乗る判断でロットを3分割してエントリー |
エグジット時刻 | 9:11 |
損益(概算) | -150円 |
利確/損切理由 | 抜けた後の伸びが弱く、すぐ押し戻されたため撤退判断。地合いもやや弱含みで、深追いせずに損切を選択 |
間違った行動 | 特になし。初動の順張りとして判断にブレはなかったが、伸びの初動確認に対して反応が少し遅れたかもしれない もうちょっと早く切れたかも。 |
気づき・反省 | チャート上の形は理想的でも、「抜けた瞬間の勢い」がなければ即逃げ前提で扱うこと。 |
ソニー売り。
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 | ソニーグループ(6758) | ||
エントリー時刻 | 9:19(売り) | ||
売買区分 |
| ||
手法 |
| ||
エントリー根拠 | 日足でGUあと、窓埋め開始の動き。 | ||
エグジット時刻 |
| ||
損益(概算) | -1,200円 | ||
利確/損切理由 | 反転したのに気持ちがやられてしまっており損切が遅れた。 | ||
間違った行動 | 明確に「これはあまりよくない」とおもいつつ「やってみる」で入った。 「連続損切でメンタルが削れており、投げやりになった」結果、損切り判断が明確に遅れた | ||
気づき・反省 | ・「型っぽいからとりあえずやる」が最も危ないタイミングで出たエントリーだった ・冷静なときならスルーできたような形に飛びついており、この段階では型の実行ではなく“消化行動”になっていた |
エムスリー窓埋め売り
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | エムスリー(2413) |
エントリー時刻 | 10:18 |
売買区分 | 売り |
手法 | 日足窓埋め+セカンドブレイク(順張り) |
エントリー根拠 | 窓埋め初動は見逃したが、戻し後に明確なセカンドブレイクで入った。 |
エグジット時刻 | 10:19 |
損益(概算) | +350円 |
利確/損切理由 | ・ブレイク直後の伸びが限定的だったため、深追いせず即逃げの判断 |
間違った行動 | ・窓埋め開始の初動を見逃したこと。ただし無理に追わず、次の形まで待てたのはむしろ好判断 |
気づき・反省 | ・初動を逃しても、型どおりのチャンスは後からくることを実感できた ・「しっかり形が出たセカンドブレイク」でタイミングを図り、利確判断もブレずにできたことは、自信回復の成功体験となった ・内容・結果ともに納得感のあるトレードだったため、今後も「伸びすぎず、戻したところからの再ブレイク」は注視する |
エムスリー窓埋め終了買い
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | エムスリー(2413) |
エントリー時刻 | 14:32(買い) |
売買区分 | 買い(ロング) |
手法 | 日足窓埋め+スナイパー指値(節目反転ロング) |
エントリー根拠 | ・日足で強い上昇トレンド中であり、直前に空けた窓を埋めにいく動きが発生していた ・その窓埋め完了直後(節目)に反転の可能性がある位置で指値を置いた ・位置的にはレジサポ転換の価格帯にも一致しており、短期的な反発を狙えると判断 |
エグジット時刻 | 14:34(利確) |
損益(概算) | +1,050円 |
利確/損切理由 | ・窓埋め反転で上昇が始まり、勢いが一段落したところで手動で利確 ・その後すぐ戻したため、ベストに近い位置で逃げられた |
間違った行動 | 特になし。形・位置・地合いすべてが合致しており、型どおりの狙いを正確に遂行できた |
気づき・反省 | ・窓埋め完了+日足方向+指値反転狙いという、自分の得意パターンがしっかりハマった好例 ・「待って指す」ことでリスクを最小限に抑え、利益を最大化できた ・今後もこのような「精度の高い節目反転ロング」は狙っていきたい |
0 件のコメント:
コメントを投稿