前夜
長期債利回り、横。
ダウ、上げ。
ナスダック、微下げ。
SOX、微上げ。
原油、横。
ドル円、横。
バルチック指数、横。
引け後重要イベント。
材料
ファストリ(9983)の9〜5月期、ユニクロ好調で4年連続最高益(日経)
セブン&アイ(3382)の3〜5月期、店舗売却益で純利益2倍 国内コンビニは苦戦(日経)
フジHD(4676)株、旧村上ファンド系が買い増し 野村絢氏の分と合わせて16%(日経)
セブン&アイ(3382)の3〜5月期、店舗売却益で純利益2倍 国内コンビニは苦戦(日経)
フジHD(4676)株、旧村上ファンド系が買い増し 野村絢氏の分と合わせて16%(日経)
デイテーマ
身につけるスキル。(始まる前イメトレ)
「余計なことはしない」
「仕事しない奴は即切る」
「チャートに集中ロボット」
ちゃたろうへの指示
今日もデイトレに集中する。
目的は「型を磨くこと」であって、「金を増やすこと」ではない。
だから金額・損益は見るな。
見るのは自分の型に合致しているか、保有してもチャートだけに集中。
キミへの指示。
・基本的に相づち程度だけに。
・解説は一切不要。
・ただし、僕の発言が下記のケースでは、即強く指摘すること。
「型からぶれている」「勝ち負けや損益に執着している」「保有後余計な期待を持っている」
・確認や深掘りはするな。指摘だけ。
デイ振り返り
樂天グループVWAPタッチ
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 樂天グループ |
エントリー時刻 | 9:06 |
売買区分 | 買い |
手法 | VWAP反転 |
エントリー根拠 | 出来高陽線からのVWAP初タッチ。 |
エグジット時刻 | 9:06 |
損益(概算) | 110 |
利確/損切理由 | 伸びないので。 |
間違った行動 | なし。 |
気づき・反省 |
7&iダウンペナント?売り
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 7&iグループ |
エントリー時刻 | 9:27 |
売買区分 | 売り |
手法 | 分足フォーメーション(型外) |
エントリー根拠 | ダウンペナント下抜けに見えた |
エグジット時刻 | 9:27 |
損益(概算) | 150 |
利確/損切理由 | 伸びないので |
間違った行動 | 改めて見ると、ダウンペナント下抜けというには苦しい。 日足の条件も売りに入るにはよくない。 |
気づき・反省 |
MRO
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | MRO |
エントリー時刻 | 9:52 |
売買区分 | 売り |
手法 | 9:45息切れショート |
エントリー根拠 | 9:45 |
エグジット時刻 | 9:54 |
損益(概算) | 300 |
利確/損切理由 | 高値までの値幅と利確目標までの距離からリスクリワードが悪く感じたので。 |
間違った行動 | なし。 |
気づき・反省 |
日経レバ指数反転ロング
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日経レバ |
エントリー時刻 | 9:31 |
売買区分 | 買い |
手法 | 節目反転ロング |
エントリー根拠 | 指数が、前日の反発ポイントで長い下ヒゲを付けたので |
エグジット時刻 | 9:34 |
損益(概算) | 150 |
利確/損切理由 | とまった。 |
間違った行動 | 3株しか入れられず。 ロット管理の能力はないので「ここ」というときにだけ一発で入れないとダメ。 |
気づき・反省 |
日経レバダブルボトム損切り
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日経レバ |
エントリー時刻 | 9:49 |
売買区分 | 買い |
手法 | 分足フォーメーション |
エントリー根拠 | ダブルボトム成立 |
エグジット時刻 | 9:50 |
損益(概算) | -300 |
利確/損切理由 | 垂れたので。 |
間違った行動 | 損切りが遅かった。 垂れたから、ではなく上がらないから、で切るべき。 |
気づき・反省 |
日経レバアップペナント上抜け?損きり
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日経レバ |
エントリー時刻 | 14:39 |
売買区分 | 買い |
手法 | 型外 |
エントリー根拠 | アップペナントに見えた・・ |
エグジット時刻 | 14:40 |
損益(概算) | -50 |
利確/損切理由 | 上がらないので。 |
間違った行動 | 今見るととてもアップペナントには見えない。 形の判断が甘すぎる。 またこれ、入るときに「フェイクの多い時間帯」という意識はあった。 なのになんとなくで入ってしまっている。 |
気づき・反省 |
日経レバ反発ロング
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日経レバ |
エントリー時刻 | 15:02 |
売買区分 | 買い |
手法 | 指数時間反転ロング |
エントリー根拠 | 30分の一方的な下げ+長い下ヒゲ。 |
エグジット時刻 | 15:15 |
損益(概算) | -375 |
利確/損切理由 | 三回入って、ノイズにふりまわされた。 |
間違った行動 | |
気づき・反省 | その前の下げが印象的だったので、少し待った方がよかったかも。 |
逃し
楽天グループ寄り付き
前日出来高増陽線、75MAタッチ
75MA上で寄って、ネックラインを目指す形
「ブレイクアウトを目指す形」も「日足ブレイクアウト手法」に含めていたと思う。
VWAPが明確な支持線になった後、そこを割れる形。
これも分足フォーメーションに加筆が必要。
日経レバ、はっきり方向がきまってからのVWAP初タッチ
日経レバ、抜けフェイクからの下
上影陰線
中長期
池田泉州一部利確(前年仕込み)
0 件のコメント:
コメントを投稿