前夜
長期債利回り、上げ。
ダウ、下げ。
ナスダック、下げ。
SOX、下げ。
原油、下げ。
ドル円、大きく円安。
バルチック指数、上げ。
引け後重要イベント。
材料
- 楽天グループ(4755)、携帯の全契約回線数が900万超に 若年層で拡大(日経)
- アシックス(7936)、「オニツカタイガー」米再進出 27年にも直営店(日経)
- NITTOKU(6145)株、シティインデックスが5.24%保有(NQN)
- 丸井G(8252)、東宝(9602)などが893万株売り出し 政策保有株を縮減(NQN)
- トランプ氏、日本と韓国に新関税25%通告 交渉期限8月1日に延長(日経)
- テスラ株一時8%安 新党「期待と逆方向」 EV支援廃止も懸念(日経)
- 米財務長官、貿易巡り「数週間内に中国と会談」 TikTokも議論(日経)
デイテーマ
身につけるスキル。(始まる前イメトレ)
「余計なことはしない」
「仕事しない奴は即切る」
「チャートに集中ロボット」
ちゃたろうへの指示
今日もデイトレに集中する。
目的は「型を磨くこと」であって、「金を増やすこと」ではない。
だから金額・損益は見るな。
見るのは自分の型に合致しているか、保有してもチャートだけに集中。
キミへの指示。
・基本的に相づち程度だけに。
・解説は一切不要。
・ただし、僕の発言が下記のケースでは、即強く指摘すること。
「型からぶれている」「勝ち負けや損益に執着している」「保有後余計な期待を持っている」
・確認や深掘りはするな。指摘だけ。
デイ振り返り
パナソニック買い
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | パナソニック買い |
エントリー時刻 | 9:13 |
売買区分 | 買い |
手法 | 鋭角リバーサル |
エントリー根拠 | ネックライン超え |
エグジット時刻 | 9:15 |
損益(概算) | 50 |
利確/損切理由 | |
間違った行動 | |
気づき・反省 |
日立
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日立 |
エントリー時刻 | 9:18 |
売買区分 | 売り |
手法 | 節目反転ショート |
エントリー根拠 | 5MAが25MAにDC、重なって真上。 二分足包み足。 |
エグジット時刻 | 9:19 |
損益(概算) | 600 |
利確/損切理由 | |
間違った行動 | |
気づき・反省 |
マツキヨ売り
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | マツキヨ |
エントリー時刻 | 9:30 |
売買区分 | 売り |
手法 | 日足窓埋め |
エントリー根拠 | 窓埋め開始 高値をきれいにきりさげてきたので |
エグジット時刻 | 9:32 |
損益(概算) | -900 |
利確/損切理由 | |
間違った行動 | |
気づき・反省 | 当日の窓埋め開始は、よっぽど綺麗な形がないとフェイクになる。 |
マツキヨ
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | マツキヨ |
エントリー時刻 | 9:55 |
売買区分 | 売り |
手法 | VWAP反転 |
エントリー根拠 | 下に窓、陰線決定して上がってきてVWAPで首吊り線。 |
エグジット時刻 | 10:00 |
損益(概算) | -700 |
利確/損切理由 | 反発したので。 |
間違った行動 | |
気づき・反省 | 入るタイミングが遅かったかもしれない。 下でもみ合っているのもよくなかった。 |
ネクステージ
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | ネクステージ |
エントリー時刻 | 10:07 |
売買区分 | 売り |
手法 | VWAP反転 |
エントリー根拠 | 大きくGU。 陰線方向が決まってからのVWAP初タッチ。 |
エグジット時刻 | 10:07 |
損益(概算) | 1000 |
利確/損切理由 | |
間違った行動 | |
気づき・反省 | 早めに入ったのが良かった。 |
北海道電力
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 北海電力 |
エントリー時刻 | 10:39 |
売買区分 | 売り |
手法 | 節目反転ショート |
エントリー根拠 | 直近で日足でおされていたポイント。 陰の包み足を作ったので。 |
エグジット時刻 | 10:41 |
損益(概算) | 1610 |
利確/損切理由 | ひっぱりきれなかった。 |
間違った行動 | |
気づき・反省 |
三井E&S買い
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 三井E&S |
エントリー時刻 | 12:30 |
売買区分 | 買い |
手法 | 分足フォーメーション |
エントリー根拠 | 前場引けで綺麗なアップペナントを作った。 後場寄りで損切り、その後再度上抜けを狙いそうな所で入り直して利確。 |
エグジット時刻 | 12:37 |
損益(概算) | -100 |
利確/損切理由 | |
間違った行動 | 後場寄りは「手前で寄って逆指し」以外はダメ。 |
気づき・反省 |
日経レバ
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日経レバ |
エントリー時刻 | 9:48 |
売買区分 | 売り |
手法 | 鋭角リバーサル |
エントリー根拠 | 非常にきれいな上ヒゲをつけたので。 |
エグジット時刻 | 9:48 |
損益(概算) | 200 |
利確/損切理由 | 出遅れた感があったので、早めに切った。 |
間違った行動 | ロット小さすぎ。 |
気づき・反省 |
日経平均ダブルボトム
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日経平均 |
エントリー時刻 | 11:05 |
売買区分 | 買い |
手法 | 分足フォーメーション |
エントリー根拠 | ネックライン超え |
エグジット時刻 | 11:07 |
損益(概算) | -100 |
利確/損切理由 | たれたので |
間違った行動 | |
気づき・反省 | 先物とリズムが合っていなかった気がする。 |
日経平均反転ショート
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日経平均レバレッジ |
エントリー時刻 | 12:40 |
売買区分 | 売り |
手法 | 節目反転ショート |
エントリー根拠 | 前場明確に押されたところで、垂れはじめたので。 |
エグジット時刻 | 12:49 |
損益(概算) | 150 |
利確/損切理由 | |
間違った行動 | |
気づき・反省 | 日経レバで入れる量が少ない。 |
日経レバアップペナント
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日経平均レバレッジ |
エントリー時刻 | 15:00 |
売買区分 | 買い |
手法 | 分足フォーメーション |
エントリー根拠 | ネックライン上抜け。 15時。 |
エグジット時刻 | 15:06 |
損益(概算) | -125 |
利確/損切理由 | たれたので。 |
間違った行動 | |
気づき・反省 |
|
逃し
日経レバダブルボトム。
0 件のコメント:
コメントを投稿