デイテーマ
寄り前、手法内容を確認。
自分の感情を観察(これがメイン)
エントリー前に四点セット。
・手法
・エントリー条件
・損切り条件
・利確条件
自分の感情を観察(これがメイン)
エントリー前に四点セット。
・手法
・エントリー条件
・損切り条件
・利確条件
前夜
長期債利回り、微上げ。
ダウ、上げ。
ナスダック、微下げ。
SOX、微上げ。
原油、上げ。
ドル円、円安。
ダウ、上げ。
ナスダック、微下げ。
SOX、微上げ。
原油、上げ。
ドル円、円安。
地合い
事前想定。
米国が金曜の下げに対する利確売り・もみ合い。
ドル円も金曜への自然反発って感じ。
なので指数は方向感がでないと思う。
特別動く銘柄があればとれるところがある?という感じ。
実際の地合い(結果)。
はっきり寄天。
9時40分くらいから急反発。10時からはもみ合い。
有効だったデイトレ手法。
鋭角リバーサル、分足フォーメーション、逆行ヨコヨコブレイク、セカンドブレイク。
日経平均チャート。
デイ振り返り
ENEOS寄付MA順張り売り
項目 | 内容 |
---|---|
時間 | 9:01~9:03 |
銘柄 | ENEOS |
手法 | 寄付MA順張り |
根拠 | 日足高値圏。前日陰の包み線。25MAと乖離。 寄った瞬間にはまにあわず。 2分足で長い下陰陰線。 これを首吊り線とみて、売りIN。 |
結果 | 微益利確。 |
感情・心の動き | |
気づき/反省 | とっさの判断だったが型からはずれていない。 |
楽天買い(型外)
項目 | 内容 |
---|---|
時間 | 9:05~9:06 |
銘柄 | 楽天 |
手法 | 型外。 |
根拠 | 寄付強い陽線から二本目で高抜け。 これを「セカンドブレイク」として入った。 |
結果 | 損切り |
感情・心の動き | その前に「VWAP反転を逃した」という頭があり、冷静さを失っていたかもしれない。 レーティングが出ていたこともしっていたので、これもバイアスになったかもしれない。 |
気づき/反省 | 一度も「保合」を作っていないので、「セカンドブレイク」は当てはまらない。 結果論からも、その後の押したところの上抜けで入った方が安全だった。 「再度吹き上がるにはタメが必要」 |
楽天セカンドブレイク買い
項目 | 内容 |
---|---|
時間 | 9:08~9:08 |
銘柄 | 楽天 |
手法 | セカンドブレイク |
根拠 | 寄付から出来高付けて陽線。 いったん小さい保合を作った後上抜けする瞬間に買いで入った。 |
結果 | 利確。 |
感情・心の動き | その前に同じ銘柄で負けている事もあったのか、もってられず。 動きがとてもピーキーな中、本当に強いのか判断しにくかったのもある。 |
気づき/反省 | とっさの判断で、損切り逆指値置けず。 利確ラインも引けなかった。 |
日経平均ダブルボトム
項目 | 内容 |
---|---|
時間 | 9:56~9:56 |
銘柄 | 日経レバ |
手法 | 分足フォーメーション |
根拠 | ダブルボトム成立で。 |
結果 | 微益利確。 |
感情・心の動き | |
気づき/反省 | 上がらないから逃げたのは大正解。 再度の入り直しで入れなかったのが反省。 |
日経平均VWAP初おし売り。
項目 | 内容 |
---|---|
時間 | 10:16~10:21 |
銘柄 | 日経レバ |
手法 | VWAP初押し |
根拠 | 日経平均が寄天。 戻してきて先物VWAP手前で止まったので。 単価にこだわって逆張り気味に少しずつ入れた。 |
結果 | 微益利確。 いったん下げたが待っていたら戻ってきてしまったので。 |
感情・心の動き | |
気づき/反省 |
日経平均VWAP初押し
項目 | 内容 |
---|---|
時間 | 10:29~10:31 |
銘柄 | 日経レバ |
手法 | VWAP初押し |
根拠 | その前のトレードから引き続き。 5分足で見るとやはりまだ下げる?と思った。 |
結果 | 損切り |
感情・心の動き | 「さわってみるか」の余計な心があったと思う。 |
気づき/反省 | この時点で行き先の節目への距離が近くなっていた。 入るべきではなかった。 ポジポジ。 やればいいってわけじゃない。 |
ENEOS VWAP初押し売り
項目 | 内容 |
---|---|
時間 | 10:33~10:33 |
銘柄 | ENEOS |
手法 | VWAP初押し |
根拠 | 寄天で陰線、そのあとVWAPをいったん越えてさらにVWAPを下に割った。 |
結果 | 微損切り。 |
感情・心の動き | コレも引き続き惰性で余計なのに触るモード。 |
気づき/反省 | 日足の位置からしてやらなくてよいトレード。 ポジポジが続いていた。 |
三菱ケミカルVWAP初押し買い。
項目 | 内容 |
---|---|
時間 | 12:30~12:31 |
銘柄 | 三菱ケミカル |
手法 | VWAP初押し |
根拠 | 前場引けまで強い動き。 後場寄り、指数が落ちて上へ。 GUして寄ってVWAPで反転する動きをはじめたので。 |
結果 | 利確(話しかけられたので)。 |
感情・心の動き | |
気づき/反省 |
ここを取れるようになりたい
ENEOSダウンペナント売り
日経平均寄付とんがりコーン
日経平均ダウンペナント
- 先ほどのとんがりコーンではいれずとも、セカンドブレイク的に順張りで次のチャンスを狙う癖がほしい。
- 「ここでの買いは無理だ」と思ってみのがしていたが、高値を切り下げてきたらダウンペナント。売り目線の頭がなかった。
- 勝手に「今日の下値目処」を想定してしまうのもよくない。
- これでいくと、42500の価格節目はその前に否定されている。これは下抜けのための重要な要素。
東電高速とんがりコーン。
中長期・スイング
明日に向かって
今日は幾つかの自分の手法で良いトレードもあった。
ただ、集中力が抜けて惰性で「さわってみるか」で余計なトレードが二つ。
マツダ1000円上抜けだけど、そこを抜ければ絶対上、と思ったけど現時点では手法として定義してないから触らなかった。
これはかなりの成長。
「保合いがなければセカンドブレイクはやらない」
「VWAP初押しは節目との距離を必ずチェック」
「惰性で触るな、次の型が来るまで見送る」
「勝手に決めるな。 チャートに従え」
0 件のコメント:
コメントを投稿