前夜
長期債利回り、横。
ダウ、下げ。
ナスダック、下げ。
SOX、下げ。
原油、横。
ドル円、円安。
デイテーマ
身につけるスキル。(始まる前イメトレ)
「余計なことはしない」
「仕事しない奴は即切る」
「チャートに集中ロボット」
ちゃたろうへの指示
今日もデイトレに集中する。
目的は「型を磨くこと」であって、「金を増やすこと」ではない。
だから金額・損益は見るな。
見るのは自分の型に合致しているか、保有してもチャートだけに集中。
キミへの指示。
・基本的に相づち程度だけに。
・解説は一切不要。
・ただし、僕の発言が下記のケースでは、即強く指摘すること。
「型からぶれている」「勝ち負けや損益に執着している」「保有後余計な期待を持っている」
・確認や深掘りはするな。指摘だけ。
デイ振り返り
日経レバ10時売り
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日経レバ |
エントリー時刻 | 10:08 |
売買区分 | 売り |
手法 | 節目反転ショート(指数) |
エントリー根拠 | 30分の一方的な上げ 包み足。 日足5MA抵抗。 |
エグジット時刻 | 10:09 |
損益(概算) | 55 |
利確/損切理由 | 目標近くまで来たので。 |
間違った行動 | なし。 |
気づき・反省 |
日経レバ反転ショート
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日経レバ |
エントリー時刻 | 11:21 |
売買区分 | 売り |
手法 | 反転ショート |
エントリー根拠 | 一時間の一方的な上げ、前場引け前、包み足。 |
エグジット時刻 | 11:22 |
損益(概算) | 30 |
利確/損切理由 | エントリーが少し遅れたので利がある内に逃げた。 |
間違った行動 | |
気づき・反省 |
日経レバダブルトップ
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日経レバ |
エントリー時刻 | 12:43 |
売買区分 | 売り |
手法 | 分足フォーメーション |
エントリー根拠 | ダブルトップ成立。 |
エグジット時刻 | 12:44 |
損益(概算) | -35 |
利確/損切理由 | あれ?やっぱりおちる?と思って二回はいって二回とも損切り。 |
間違った行動 | 一つ目のエントリーでは先物が割れてなかった。 二回目のエントリー後先物が戻しているのに撤退が遅れた。 |
気づき・反省 | 日経レバのトレードは先物もセット。 |
日経レバダブルトップ
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日経レバ |
エントリー時刻 | 13:27 |
売買区分 | 売り |
手法 | 分足フォーメーション |
エントリー根拠 | ダブルトップ成立(指数緩和) |
エグジット時刻 | 13:30 |
損益(概算) | -25 |
利確/損切理由 | 先物がそろってわれるのをまっていたら少しエントリー遅れた。おちるんだかよくわからない動きで戻しそうにも見えたので微損切り。ノイズにやられた。 |
間違った行動 | |
気づき・反省 |
東電ブレイクアウト買い
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 東京電力 |
エントリー時刻 | 9:07 |
売買区分 | 買い |
手法 | 日足ブレイクアウト |
エントリー根拠 | 日足高値更新 |
エグジット時刻 | 9:08 |
損益(概算) | -150 |
利確/損切理由 | 戻した。 |
間違った行動 | 4点セットを事前にいえなかった。 |
気づき・反省 |
逃し
コンコルディア寄付MA順張り。
それでやめてしまった。
次からは「再度の高抜け」で入る。
東京電力ダブルトップ。
0 件のコメント:
コメントを投稿