前夜
長期債利回り、大きめ下げ。
ダウ、下げ。
ナスダック、上げ(上抜け)。
SOX、上げ(上抜け)。
原油、下げ。
ドル円、円高。
バルチック指数、微上げ。
引け後重要イベント。
材料
- 円は142円台後半に上昇、経済指標弱く米利下げ観測-ドル全面安
- 英運用会社、豊田織(6201)のTOB価格「安すぎる」 トヨタ(7203)案の2割高が適正と主張(日経電子版)
- 野村(8604)の社長ら再任議案、米ISSが反対推奨 元社員の不祥事で(日経)
- 日本郵政(6178)傘下の日本郵便、郵便トラックの許可取り消しへ 5年間2500台、点呼問題で国交省(朝日など)
- IHI(7013)社長、原子力事業の売上高2倍に 原発需要取り込みへ(読売)
- 太陽HD(4626)社長再任議案、創業家側が反対の方針 計4割反対か(日経)
- マツダ(7261)、山口でEV生産 27年に防府工場で開始(日経)
- ミネベア(6479)、芝浦電子(6957)へのTOB期間延長(日経)
- 米ダルトン、センコーHD(9069)株5%超を取得(日経)
- 花王(4452)、低価格でアジア攻勢 「KATE」販促費5倍に(日経)
- フジHD(4676)新体制「株主理解得られる」 清水次期社長に聞く(日経)
- 日本製鉄(5401)のUSスチール買収計画、メキシコが5日に再承認へ 関係筋(ロイター通信)
- オルツ(260A)、8月中旬に臨時総会(日経)
- BUF(6676)の牧寛之社長「40台同時に安定接続、AI実装で評価」(日経電子版)
- ルイ・ヴィトン系、日本企業買収へ450億円ファンド 化粧品や食品照準(日経電子版)
- 中国がエアバス製航空機の発注検討、来月にも数百機規模 関係者(ブルームバーグ通信)
- ラトニック氏、航空機部品の関税分析近く完了 トランプ氏と協議(ブルームバーグ通信)
デイテーマ
身につけるスキル。(始まる前イメトレ)
「余計なことはしない」
「仕事しない奴は即切る」
「チャートに集中ロボット」
ちゃたろうへの指示
今日もデイトレに集中する。
目的は「型を磨くこと」であって、「金を増やすこと」ではない。
だから金額・損益は見るな。
見るのは自分の型に合致しているか、保有してもチャートだけに集中。
キミへの指示。
・基本的に相づち程度だけに。
・解説は一切不要。
・ただし、僕の発言が下記のケースでは、即強く指摘すること。(口調はいつも通りでね)
「型からぶれている」「勝ち負けや損益に執着している」「保有後余計な期待を持っている」
・確認や深掘りはするな。指摘だけ。
デイ振り返り
日経レバ売り
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日経レバ(1570) |
エントリー時刻 | 9:49 |
売買区分 | 売り |
手法 | 分足フォーメーション順張り(ダブルトップ成立後のネックライン割れ) |
エントリー根拠 | - ダブルトップ形成後、ネックラインを割った - その時点での地合い(日経平均)は全体としても「ゆるやか弱含み」で、下押しの余地ありと判断 |
エグジット時刻 | 9:50 |
損益(概算) | +150円 |
利確/損切理由 | ネックライン割れからの下落で、次のもみ合いゾーンに到達したため利確 |
間違った行動 | 特になし。 |
気づき・反省 | 「ダブルトップ割れ」だけでなく、その後の下落目標(もみ合いゾーン)までを意識した利確ができた。期待や執着に引っ張られず、型通りの内容だった。 |
日経レバ買い。
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 | アップペナント上抜け時 | ||
エントリー時刻 | 14:19 | ||
売買区分 | 買い | ||
手法 | 分足フォーメーション順張り(アップペナント) | ||
エントリー根拠 | アップペナントを上抜けたように見えたためエントリー | ||
エグジット時刻 | 14:22 | ||
損益(概算) | 0 | ||
利確/損切理由 | 思ったように伸びず、すぐに押し返されたため同値で逃げ | ||
間違った行動 |
| ||
気づき・反省 | 「やらなくていいトレードをやった」パターン。きれいな形だけを打つ原則を忘れないこと。 |
日経レバ買い
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 | 日経レバ(1570) | ||
エントリー時刻 |
| ||
売買区分 |
| ||
手法 |
| ||
エントリー根拠 |
| ||
エグジット時刻 | 15:07 | ||
損益(概算) |
| ||
利確/損切理由 |
| ||
間違った行動 | エントリー自体は妥当。利確水準の引き上げが地合いや時間帯に対してやや強気すぎた可能性あり。 | ||
気づき・反省 |
|
三菱重工買い。
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 | 三菱重工(7011) | ||
エントリー時刻 | 9:47 | ||
売買区分 | 買い | ||
手法 | 不明瞭(ダブルボトム未満の構造/実質ノンルール) | ||
エントリー根拠 | 見た目上のダブルボトム反発に見えたが、構造が小さく、他者から見て明確とはいえない形だった。 また、前日の似たパターン(三菱重工・5MA反発→アップペナント)を追いかけるバイアスがかかっていた可能性大。 | ||
エグジット時刻 | 9:49 | ||
損益(概算) | -600円 | ||
利確/損切理由 | 反発が弱く、すぐに形が崩れたため早期撤退 | ||
間違った行動 | - 構造が小さすぎる=「誰が見ても分かる形」ではなかった - 前日の成功体験に引きずられて、似て非なる場面にエントリーしてしまった | ||
気づき・反省 |
|
川崎汽船買い。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
銘柄名 | 川崎汽船(9107) | |
エントリー時刻 | 12:36 | |
売買区分 | 買い | |
手法 | 節目反転ロング(75MA付近)※ただし型外 | |
エントリー根拠 | 日足75MAでの反発を狙い、3分足で下ヒゲ陽線(反転サイン)を確認してIN。ただし、前段階が「ゆっくり下げ」だったため、反転狙いの優位性は本来乏しかった。 | |
エグジット時刻 | 12:38 | |
損益(概算) | -350円 | |
利確/損切理由 | 節目を割れる前に、勢いのなさから撤退。損切り判断は迅速で正解。 | |
間違った行動 | - 一応サインはあったが、「ゆっくり下げ」局面ではそもそも反転狙いをすべきではない - このような場面では順張りで入れる明確な形を待つのが正解。エントリー自体が型から外れていた。 | |
気づき・反省 |
|
積水ハウス買い。
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 |
| ||
エントリー時刻 | 13:23(買い) | ||
売買区分 | 買い | ||
手法 | ダブルボトム前取り手法 | ||
エントリー根拠 | - 3100円の価格節目で反発確認 - その後の下げで底割れせず、下値切り上げ+1分足が陽転 - ダブルボトムのネックライン(3111円付近)までの上昇を狙ってエントリー | ||
エグジット時刻 | 13:23 | ||
損益(概算) | +400円 | ||
利確/損切理由 | 目標であるネックライン到達で即利確。勢いに乗らず欲張らなかった判断は適切。 | ||
間違った行動 | 特になし。事前の想定どおりに反発を確認し、型通りの位置で利確できた。 | ||
気づき・反省 | この手法においては「節目反発確認」+「切り返し」+「陽転」が揃えば前取りでも優位性は高い。反転を待つより早くリスクを限定できる。 ネックラインでの利確徹底も◎。完璧な型のトレード。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿