前夜
長期債利回り、おおきく上げ。
ダウ、下げ。
ナスダック、下げ。
SOX、下げ。
原油、下げ。
ドル円、横。
バルチック指数、下げ。
引け後重要イベント。
材料
京成(9009)の今期、費用増で純利益39%減 社長交代も発表(NQN)
芝浦電子(6957)、応募推奨を撤回 ミネベア(6479)によるTOB(株式公開買い付け)(日経)
IHI(7013)、衛星データ販売 北欧大手と最大24基、安保に活用(日経)
ツルハHD(3391)株、英ファンド買い増し10.29%に(日経)
訪日客4月390万人 単月最高、伸び加速 中国人の回復続く(日経)
芝浦電子(6957)、応募推奨を撤回 ミネベア(6479)によるTOB(株式公開買い付け)(日経)
IHI(7013)、衛星データ販売 北欧大手と最大24基、安保に活用(日経)
ツルハHD(3391)株、英ファンド買い増し10.29%に(日経)
訪日客4月390万人 単月最高、伸び加速 中国人の回復続く(日経)
デイテーマ(4月)
身につけるスキル。(始まる前イメトレ)
「余計なことはしない」
「仕事しない奴は即切る」
呪文(朝・巡回毎)。
・余計な事はするな。
・待つのが仕事。
・君ならできる。
呪文(トレード毎)。
・チャートに集中ロボット。
・損益見るな
デイ振り返り
日経レバ買い。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 日経レバ(1570) |
| エントリー時刻 | 9:05(買い) 9:06(追加買い) |
| 売買区分 | 買い(ロング) |
| 手法 | 日足75MA反発からの鋭角リバーサル |
| エントリー根拠 | - 日足75MA付近での下支え確認済み - 寄付き直後に上ヒゲを抜ける動き - 「鋭角リバーサル」初動として判断しエントリー |
| エグジット時刻 | 9:26(売り) |
| 損益(概算) | +60円 |
| 利確/損切理由 | - ブレイク後の伸びが弱く、鋭角の形にならないと判断 - 「鋭角じゃないなら逃げる」手法ルール通りに撤退 |
| 間違った行動 | なし |
| 気づき・反省 | - 値幅は小さかったが、「鋭角リバーサルとしての判断と撤退」は適切 - 手法通りに動けた=内容としては〇トレード |
日経レバ37000超え買い
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 日経レバ(1570) |
| エントリー時刻 | 9:24(買い) |
| 売買区分 | 買い(ロング) |
| 手法 | 手法外トレード(ブレイク飛び乗り) |
| エントリー根拠 | - 日経平均が朝の抵抗線である37000円を上抜け - 形が出ていないにもかかわらず、「節目の突破=上昇」と思い込みでエントリー |
| エグジット時刻 | 9:26(売り) |
| 損益(概算) | −210円 |
| 利確/損切理由 | - ブレイク後に勢いが出ず垂れたため、すぐに損切りして逃げた |
| 間違った行動 | - 明確に「手法外」だった(形なし/節目だけでエントリー) - 「これは型か?」の確認をすっ飛ばして飛び乗った |
| 気づき・反省 | - 「ブレイクは条件ではない。形が出ていなければ入らない」が原則 - 今後は「形+節目」のセットが揃わなければブレイクには乗らない |
DeNA売り
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 銘柄名 | DeNA(2432) | ||
| エントリー時刻 |
| ||
| 売買区分 | 売り(ショート) | ||
| 手法 | 日足節目ブレイクアウト(レジサポ転換狙い) | ||
| エントリー根拠 | - 前日に日足ネックライン(2,925付近)を明確に下抜け - 当日ギャップダウンで始まり、そのネックラインが上値として意識されると想定 - よってレジサポ転換ポイントでの売りエントリー | ||
| エグジット時刻 | 9:00(2分割利確) | ||
| 損益(概算) | +3,680円 | ||
| 利確/損切理由 | - 寄付き直後に反発があったため、早めに2段階で利確 | ||
| 間違った行動 | ✕ エントリー指値が甘く、安値で売ってしまった(逆指値 or工夫要) ✕ 保有上限50万円ルールを超えてしまった(200株×2,791.5円=約56万円) | ||
| 気づき・反省 |
|
MS&AD買い。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | MS&AD(8725) |
| エントリー時刻 | 9:11(買い) |
| 売買区分 | 買い(ロング) |
| 手法 | 分足フォーメーション順張り(1分足ダブルボトム) |
| エントリー根拠 | - 1分足でダブルボトムを形成し、反転しかけた地点でエントリー - 分足フォーメーション順張りの定義には合致 |
| エグジット時刻 | 9:12(損切り) |
| 損益(概算) | −700円 |
| 利確/損切理由 | - ダブルボトムの安値を割れたため、即損切り(明確な損切りルールに従った) |
| 間違った行動 | |
| 気づき・反省 | - 1分足でのパターン形成はノイズの影響が強く、信頼度が低い可能性がある - 今後は「最低でも3分足でのフォーメーション形成を基本」にする方向で検討 - 内容としては**“正しいが勝率は低かった”**という整理でよい |
ソシオ売り一回目
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 銘柄名 | ソシオネクスト(6526) | ||
| エントリー時刻 | 9:58(売り) | ||
| 売買区分 | 売り(ショート) | ||
| 手法 |
| ||
| エントリー根拠 | - 9:45以降に高値更新できず、勢いが鈍った=息切れパターン - 2050円付近に価格節目あり(やや弱め) - 時間帯とパターンの利があり、小ロットでショートIN | ||
| エグジット時刻 | 10:00(利確) | ||
| 損益(概算) | +200円(2040.5 → 2038.5 × 100株) | ||
| 利確/損切理由 | - 落ちが鈍く、崩れる勢いがなかったため早めに微益で逃げ | ||
| 間違った行動 | |||
| 気づき・反省 | - 価格節目としてはやや弱かったが、時間帯との合わせ技で打点としては許容内 - ロットを抑えてリスク管理していた点は非常に良かった - 内容は薄利だったが、手法としては◎の構成 |
ソシオ売り二回目
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 銘柄名 | ソシオネクスト(6526) | ||
| エントリー時刻 | 10:46(売り) | ||
| 売買区分 |
| ||
| 手法 | ソーサートップ狙い(逆張り気味戻り売り) | ||
| エントリー根拠 | - 前場の高値圏で長く張り付いた動きからソーサートップ形成を警戒し監視 - 5分足の5MAが横向き → 下向きに傾きはじめる兆候 - ローソクが5MAを明確に下抜けた後、戻って5MAタッチしたタイミングで売りIN(逆張り気味) | ||
| エグジット時刻 | 10:48(利確) | ||
| 損益(概算) | +900円 | ||
| 利確/損切理由 | - 予想通り下落が始まり、勢いを確認したのち早め利確 | ||
| 間違った行動 | |||
| 気づき・反省 | - ソーサートップ狙いにおいて5分足MAと価格の関係に注目した判断が的中 - 形が完成する前の“兆し”で仕掛けたリスクを最小限に抑える位置でのIN - ロット管理・逃げタイミング含めて内容的に非常に良かった |
取れなかったとこ
今日は三菱重工をとるべきだった。
理由は前日までの日足が強く、3000上抜けを再度目指す形。
多くの時間軸のトレーダーが買いに入ってくる日だったから。
かつ、そこを取りに行けばDeNAでたまたまとった利幅よりも全然大きかった。
中長期
明日に向かって
■ 1|エントリー前の確認
🔲 このトレードは“自分の型”に合っているか?
🔲 「節目を抜けた」「動きが速い」だけで入っていないか?
■ 2|結果と正しさを混同しない
-
“間違ったトレードで勝っても、それは正解ではない”
-
“型通りなら負けても正解”
-
評価するのは「勝ち負け」ではなく「型に従ったかどうか」
■ 3|型として活かすべき気づき
✅ 午前で型が出なくても、午後に出る可能性を想定して監視を継続
✅ 三度目のトライで抜ける動きは走りやすい(三度目の正直)
✅ ブレイクは構造+時間帯が揃って初めて型になる
■ 4|明日のトレード原則(守るべきこと)
-
「形がなければ入らない」
-
「節目だけで入らない」
-
「自分の型で“入れる条件”が揃ったときだけ打つ」
-
「焦らず、無理せず、“正しい1球”を待つ」
📌 最後に一言:
“勝つこと”より、“勝ち方”を守れ。
正しい型で勝てば、それは次も繰り返せる。
0 件のコメント:
コメントを投稿