前夜
材料
- トランプ関税復活、米控訴裁が差し止めを一時停止 市場は方向感失う
- いすゞ(7202)、株主12社が売り出し 自社株買い最大500億円も(日経)
- NTT(9432)、SBI(8473)に1100億円出資発表(日経)
- NTTドコモ、住信SBI銀(7163)を子会社化 1株4900円でTOB(NQN)
- ルネサス(6723)、EV用半導体を断念 中国勢台頭が逆風に(日経)
- 野村(8604)、31年3月期にバンキング部門利益500億円目標(NQN)
- GMO―FG(4051)、プライム市場移行へ 6月5日に(NQN)
- 九州電(9508)、米企業からLNG購入へ(日経)
- 小糸製(7276)、発行済みの13%自社株買い 最大500億円(日経)
- ニデック(6594)、海外子会社の監査に遅れ 25年3月期連結決算(日経)
- ブロンコB(3091)、創業家の保有株式の一部を従業員に贈与(日経)
デイテーマ(4月)
デイ振り返り
タイトル
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 |
| ||
エントリー時刻 | 9:00過ぎ(1本目の途中) | ||
売買区分 |
| ||
手法 | 日足節目ブレイク順張り | ||
エントリー根拠 | - 日足で直近高値(節目:1010円)ブレイクが目前の形状 - 寄付き気配がその節目を上回る水準で推移しており、ブレイクからの上昇を想定 - 寄った位置が「いい形」と感じたが、エントリー判断を迷っているうちに1本目が伸び始め、途中で飛び乗った | ||
エグジット時刻 | 9:00過ぎ | ||
損益(概算) | +300円 | ||
利確/損切理由 | 一時的に下落し含み損となるも、「材料が出ているから逃げ場はあるだろう」と根拠なく粘った結果、微益で逃げた | ||
間違った行動 | - 初動を逃して高値圏で飛び乗ってしまった(1本目途中のエントリー) - 「材料があるから大丈夫」とチャートを無視した希望的観測で損切りを回避 - 寄り付きでどこまでなら入ってよいか、価格帯を明確に決めていなかった | ||
気づき・反省 |
|
日経平均買い
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名 | 日経平均 |
エントリー時刻 | 9:27 |
売買区分 | 買い(ロング) |
手法 | 日足節目反転ロング(200MA) |
エントリー根拠 | - 日足で200MAが下支えとして意識される水準 - 寄り付きでGDスタートするも、下げ渋って200MA上で踏みとどまり、切り返し |
エグジット時刻 | 時刻不明 |
損益(概算) | 425 |
利確/損切理由 | |
間違った行動 | |
気づき・反省 | - 日足の200MA+3分足の反転構造がきれいに揃った好機だった |
日本郵政買い。
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 | 日本郵政(6178) | ||
エントリー時刻 |
| ||
売買区分 | 買い(ロング) | ||
手法 | 日足上窓埋めロング | ||
エントリー根拠 | - 前日に空いた上窓を朝一から埋めにかかる展開 - 1本目の長めの陽線で勢いよくスタート → 窓埋め初動にロングエントリー - 「窓を埋めるなら、初動で一気にいくパターン」と想定したが… | ||
エグジット時刻 | 9:07(微益撤退) | ||
損益(概算) | +50円(微益) | ||
利確/損切理由 | - 窓埋めに入ったあと値動きが止まり伸びず→ すぐ撤退判断 | ||
間違った行動 | |||
気づき・反省 | - 入った判断自体は悪くない(形としてはセオリー通り) - ただ、直前の陽線が強すぎて“初動で出尽くした感”があったかもしれない - 入りはOKだが、伸びなかったときに「すぐ逃げた」のは正解 - その後の9:20の上抜け局面は、セカンドブレイク狙いで再エントリーを検討すべきだった - 時間帯的に「長くは持たない前提」で、上抜け→3〜5分で結果が出なければ撤退、というプランを用意すべきだった - 「一度利確した銘柄でも、形が出れば再エントリー対象」という視点を持っておく |
三井E&S売り
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 | 三井E&S(7003) | ||
エントリー時刻 |
| ||
売買区分 | 売り(ショート) | ||
手法 | 型外エントリー(5MA反発想定ショート)/非ルール化パターン | ||
エントリー根拠 | - 日足で高値圏からやや崩れつつある状況で、当日ギャップダウンからの戻し - 5MAが上から迫る形で、「ここで頭を打つのでは」と直感的に判断 - 分足でそれらしい陰線サインを確認して、反転ショートを試みた | ||
エグジット時刻 | すぐ | ||
損益(概算) | ±0円(同値撤退) | ||
利確/損切理由 | 入った直後に下がらず、「これは違う」と判断してすぐ同値撤退 | ||
間違った行動 | - 自分の型(明文化された手法)に該当しないまま“寄り付きで何か取りたい”という感情でエントリーしてしまった - 「5MAでの反転ショート」はルール化されていない=勝率も検証も不明なパターン - 結果として“やってみる”というメンタルが成長フェーズに逆行する行動を生んだ | ||
気づき・反省 | - **今は「型を増やす時期」ではなく「型を磨く時期」**であるという自覚があるにもかかわらず、寄り付きの焦りで手が出た - 型外トレードで得られるものより、型内の精度を上げるほうが圧倒的に重要なフェーズ - 「寄り付きで何か取りたい」という衝動は、自分にとって“悪い癖”であると明確に認識 - 今後は **「これは型か?」「感情が先に立ってないか?」**を、寄り付き前・寄り付き直後の行動判断の中で毎回問い直すこと |
日野自動車買い。
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 |
| ||
エントリー時刻 | 9:04ごろ | ||
売買区分 |
| ||
手法 | 節目反転ロング(寄り付き200MAタッチ) | ||
エントリー根拠 |
| ||
エグジット時刻 | 数分後(詳細不明) | ||
損益(概算) | +340円 | ||
利確/損切理由 | 初動で伸びきらず、勢いが弱いと判断して早めに利確撤退 | ||
間違った行動 | |||
気づき・反省 | - 「寄り付きで200MAタッチからの陽線反転」=非常に再現性のある鉄板パターン - 今後もこの「寄り+節目+サイン」3点セットが出たら積極的に狙っていく - 伸びるかどうかは板と地合い次第だが、「根拠が揃っているトレードは迷わず仕掛けられる」という感覚を強化できた - 利益は小さくとも、“やるべきことをやった満足感”が得られたトレード |
ホンダ買い。
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
銘柄名 | ホンダ(7267) | ||
エントリー時刻 | 9:20(買い) | ||
売買区分 | 買い(ロング) | ||
手法 |
| ||
エントリー根拠 | - 寄り付きから一気に下落し、9:15過ぎに200MAで反発 - その後の戻しが鋭角で強く、9:20で直近高値を上抜けるタイミングでロング - いわゆる「鋭角リバーサルV字型+200MAサポート」として、型に合致 | ||
エグジット時刻 | 数分後(詳細不明) | ||
損益(概算) | +450円 | ||
利確/損切理由 | - 上昇後の伸びが遅く、上値が重く見えたため“垂れるのが怖くて”早めに逃げ | ||
間違った行動 | |||
気づき・反省 |
|
取りたかった
中長期
明日に向かって
🎯 今日意識できたこと
-
✅ **日足節目+ローソク足サインでの反転狙い(買い・売りとも)**が型どおりに実行できた(例:日野、ホンダ)
-
✅ 窓埋め狙い(日本郵政)→セカンドブレイク視点も明確に持てていた
-
✅ 寄り付き200MA反転ロング(日野)など、再現性あるパターンに迷わず乗れた
-
✅ “入らなかったけど気づけた”鉄板パターン(郵政後場ショート)あり → 成長ポイント!
⚠ 明日気をつけたいこと
-
⚠ 「寄り付きで何か取りたい」という焦り・衝動からの型外トレードは絶対NG(三井E&Sのような例)
-
⚠ 「買いは垂れるのが怖い」→ 伸びなかったら即逃げOK。でも“想定節目まで持つ判断軸”は準備しておくこと
-
⚠ 「なんとなくのチャート」で“やってみる”は今の自分には不要 → 今は型を磨くフェーズ
📌 明日、寄り前に自分に問う
-
このエントリーは自分の型か?
-
他の人も「ここで動くだろう」と思える場所か?
-
焦ってないか?「ただ何かしたいだけ」になってないか?